Description
V-Stay Arm (Volvo Series)
📋 OEM / CROSS REFERENCE NUMBERS
- • 8073569 / 3172829
- • 095336 / 23075 01
- • 25116 01 / JVL0011
- • 065 390 074 616
- • R3011906 / 2.62216
- • 143.196-00A / JVL0010
- • 345872 / ER0878
- • T760011 / MVT7
- • A12058 / 9319
- • 85-04801 / 23565
- • 9736100 / MTV7
- • E11906 / 33.07.004
🚚 SUITABLE MODELS
| Brand | Model / Type | Year | Kw/Hp | Class | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH12 – FH 12/340 | 1993/08 – … | 250/340 | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FH12 – FH 12/380 | 1993/08 – … | 279/379 | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FH12 – FH 12/420 | 1993/08 – … | 309/420 | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FH12 – FH 12/460 | 1998/08 – … | 338/460 | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FH12 – FH 12/500 | 2001/09 – 2005/09 | 368/500 | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FH16 – FH 16/470 | 1993/08 – 1999/12 | 346/470 | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FH16 – FH 16/520 | 1993/08 – 2002/12 | 382/520 | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FH16 – FH 16/540, 550 | 2003/01 – … | 396/540 | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FL – FL 180-17 / 18 | 2000/05 – 2006/08 | 132/179 | EU | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FL – FL 220-16 / 17 | 2000/05 – 2006/08 | 162/220 | EU | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FL – FL 250-16 / 17 | 2000/05 – 2006/08 | 185/252 | EU | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FL12 – FH 12/380 | 1995/09 – 1998/09 | 279/379 | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FM12 – FM 12/340 / 380 | 1998/08 – 2005/09 | Var. | EU | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FM12 – FM 12/420 / 460 | 1998/08 – 2008/11 | Var. | EU | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | NH12 – NH 12/380 / 420 | 1997/01 – … | Var. | EU | TRUCK/PLATFORM |
⚙️ TECHNICAL INFORMATION
| Information | Metric (mm) | Imperial (inch) |
|---|---|---|
| Durability | Ensures durability with a patented snap ring lock. | |
| L1 Length | 677 mm | 26.65″ |
| C1 / C2 / C3 Dist. | 115 / 155 / 95 mm | 4.53 / 6.10 / 3.74″ |
| E1 / E2 Hole Ø | 17 / 19 mm | 0.67 / 0.75″ |
| F1 Thickness | 24 mm | 0.94″ |
| G1 / G2 Pipe Ø | 48 / 38 mm | 1.89 / 1.50″ |
| Total Weight (W) | 22,86 kg | |
Why Agora Truck Parts?
• Full Range Compatibility • Heavy Duty Build • Expert Support
• Full Range Compatibility • Heavy Duty Build • Expert Support
![]()
Reviews (0)
Be the first to review “V Stay Arm (V-Rod) for Volvo” Cancel reply
Related products
2x Volvo Vnl & Mack Hood Shock Replaces: 20725387-20358822-11QM417M
$90.00
Air Spring Bag for International Truck 9875
AirDryer for Volvo VNL 1200P System Saver 12 Volts (Rep:Meritor R955300/R955079)
$165.00
Genuine Oem Elring Volvo D13 Timing Gear Cover Gasket 22121029/21447682/278.080
$77.00
Genuine OEM Volvo Filters Kit 2x VOL23658092 / 1x VOL22988765 / 1x VOL21707132
$139.99
Volvo VNL 2004-2024 Door Mirror Black Cover Passenger Side Rep: 85133994
$45.00
Volvo VNL Complete Cabin Suspension Set (2x Shocks + 2x Airbags)
$145.00


Reviews
There are no reviews yet.