Description
Tie Rod End (US Heavy Duty Series – Right Hand)
📋 OEM / CROSS REFERENCE NUMBERS
- • FTR187R / 503100C91
- • 110363R92 / TE2008
- • A2-1073 / 2692042
- • 310122 / T320512
- • 29013010 / 21187R
- • SP692042 / L24SV5008C13
- • 45A0013 / E4611TU
- • L20SV8116A12 / A23144J192
- • R230061 / ARE9955
- • ES187R / L24SV5001A14
- • C8TZ3A130A / B5TZ3A130A
- • 1643277 / 2456811
🚚 SUITABLE MODELS
| Brand | Model / Series | Year Range | Class | Type |
|---|---|---|---|---|
| FORD | C SERIES (C500, C550, C600, C700, C7000, C750, C800, C8000, C850, C900) | 1984 – 1987 | US | TRUCK |
| FORD | C SERIES (CT600, CT700, CT750, CT800, CT8000, CT850) | 1961 – 1969 | US | TRUCK |
| FORD | F SERIES (F1000, F1100, F600, F6000, F700, F7000, F800, F8000, F850, F880, F950) | 1953 – 1998 | US | TRUCK |
| FORD | F SERIES (FT600, FT6000, FT700, FT800) | 1984 – 1987 | US | TRUCK |
| FORD | H SERIES (H1000, HT950) / L SERIES (L800, L8000, LN600, LN700, LN750) | 1961 – 1998 | US | TRUCK |
| FORD | N SERIES (N500, N600, N6000, N8000, N850, N950, N1000, N1100, NT850, NT950) | 1961 – 1969 | US | TRUCK |
| FORD | T SERIES (T800, T850, T950) | 1954 – 1969 | US | TRUCK |
| KENWORTH | C500 / K100 / L700 / W900 | 1961 – 2003 | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES (R600LS, R685, R686, R700, RWL700S) | 1965 – 2004 | US | TRUCK |
| MACK | RD SERIES (RD400, RD600, RD700) / U SERIES (U600, U68ST) | 1964 – 2005 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | 3000 SERIES (3700, 3800, 3900) | 1990 – 2010 | US | BUS |
| NAVISTAR | 4000 SERIES (4600, 4700, 4800, 4900) / 7100 | 1990 – 2002 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR (C01810 – COF4000 Range) | 1970 – 1986 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR (1900 – 2110A) / LOADSTAR (1600 – 1890) | 1962 – 1976 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES (1624, 1654, 1658, 1723, 1724, 1753, 1754, 1758, 1823, 1824, 1853, 1854, 1858, 1924, 1925, 1954, 1955, 1958, 2125, 2155) | 1978 – 1986 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR 400 / CONVENTIONAL / M SERIES (M1400 – M1652) | 1968 – 1983 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 200 SERIES (252, 282, 289) | 1972 – 1987 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES (300, 310, 320, 330, 348, 352, 353, 357, 359, 362, 372, 375, 376, 377, 378, 379, 385, 387) | 1981 – 2022 | US | TRUCK |
⚙️ TECHNICAL INFORMATION
| Information | Metric (mm) | Imperial (inch) |
|---|---|---|
| Pairing to | 2907879 | |
| L1 Length | 124 mm | 4.88″ |
| d1 / d2 Cone Ø | 24,5 / 28 mm | 0.96 / 1.10″ |
| A1 Taper | 1/8 | |
| B1 Thread | W1 1/8”x12 RHT | |
| Total Weight (W) | 1,48 kg | |
Why Agora Truck Parts?
• Full Range Compatibility • Heavy Duty Build • Expert Support
• Full Range Compatibility • Heavy Duty Build • Expert Support
![]()
Reviews (0)
Be the first to review “Tie Rod End for Navistar / Ford / Chrysler / Mack / White / GMC” Cancel reply
Related products
2x Volvo Vnl & Mack Hood Shock Replaces: 20725387-20358822-11QM417M
$90.00
Air Spring Bag for Navistar Intenational Trucks (Replaces Firestone 1191, W01-35-1191, Navistar FLTA1R12432, 3541731C1
$95.00
AirDryer for Volvo VNL 1200P System Saver 12 Volts (Rep:Meritor R955300/R955079)
$165.00
Hendrickson VS-32068-3 Tire Inflation System Hubcap
Volvo VNL Complete Cabin Suspension Set (2x Shocks + 2x Airbags)
$145.00


Reviews
There are no reviews yet.