Description
Drag Link (Heavy Duty Truck)
📋 OEM / CROSS REFERENCE NUMBERS
- • 493652C91 / 486979C92 / FDL1022
- • L24VT5209A12 / 463DS1022 / WADS1022
- • R250335 / SP721623 / DS1022
- • 346282 / E6804
🚚 SUITABLE MODELS (NAVISTAR S-SERIES)
| BRAND | SERIES / MODEL | YEAR | CLASS | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2275 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2276 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2375 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2524 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2554 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2574 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2575 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2624 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2654 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2674 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – 2675 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2275 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2276 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2375 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2524 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2554 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2574 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2575 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2624 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2654 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2674 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES HEAVY DUTY – F2675 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1624 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1654 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1658 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1723 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1724 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1753 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1754 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1758 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1823 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1824 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1853 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1854 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1858 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1924 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1925 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1954 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1955 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 1958 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 2125 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – 2155 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – F1924 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – F1954 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | S SERIES MEDIUM DUTY – F2125 | 1978/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
⚙️ TECHNICAL INFORMATION
| Detail | Metric (mm) | Imperial (inch) |
|---|---|---|
| L1 Length (Total) | 436 mm | 17.17″ |
| d1 / d2 Cone Ø | 24,6 / 28,1 mm | 0.97 / 1.11″ |
| Ball Stud (J1) | W 7/8”x14 RHT | |
| Pipe/Shaft Ø (G1) | 48 mm | |
| Taper (A1) | 1/8 | |
| Total Weight | 5,8 kg | |
Reviews (0)
Be the first to review “Drag Link for NAVISTAR” Cancel reply
Related products
Air Spring Bag for Navistar Intenational Trucks (Replaces Firestone 1191, W01-35-1191, Navistar FLTA1R12432, 3541731C1
$95.00
Genuine Bosch Oem Volvo D13 Intake Manifold Pressure Sensor 20524936 / 22320906
$110.00
Genuine Febi Oem Volvo D13 Mack MP8 Water Pump 85151109 / 24152058
$199.00
Genuine Oem Elring Volvo D13 Timing Gear Cover Gasket 22121029/21447682/278.080
$77.00
Volvo VNL 2004-2024 Door Mirror Black Cover Passenger Side Rep: 85133994
$45.00
Volvo VNL D12 Engine Oil Filter Kits / 4 Pieces Oil & Fuel / PM Service Kits
$79.00


Reviews
There are no reviews yet.