Description
Tie Rod End
📋 OEM / CROSS REFERENCE NUMBERS
- • 3564389C91
- • L24VUREF / DS5589
- • T361511 / 346566
- • 463DS5589
🚚 SUITABLE MODELS
| BRAND | SERIES / MODEL | YEAR | TYPE |
|---|---|---|---|
| NAVISTAR | 9000 SERIES – 9200 | 1971/01 – 2017/01 | US TRUCK |
| NAVISTAR | 9000 SERIES – 9200 | 1996/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| NAVISTAR | 9000 SERIES – 9200I | 1997/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| NAVISTAR | 9000 SERIES – 9400 | 1971/01 – 2017/01 | US TRUCK |
| NAVISTAR | 9000 SERIES – 9400 | 1996/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| NAVISTAR | 9000 SERIES – 9400 | 1997/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| NAVISTAR | 9000 SERIES – 9400I | 1997/01 – 2010/01 | US TRUCK |
⚙️ TECHNICAL INFORMATION
| Detail | Metric (mm) | Imperial (inch) |
|---|---|---|
| L1 Length | 712.00 | 28.03″ |
| d1 Cone Ø | 27.43 | 1.08″ |
| d2 Cone Ø | 31.75 | 1.25″ |
| A1 Taper | 1/8 | |
| J1 Ball stud | W 7/8”x14 RHT | |
| G1 Pipe/Shaft Ø | 36.50 | 1.44″ |
| Total Weight | 8.31 kg | |
V
Reviews (0)
Be the first to review “Drag Link for NAVISTAR” Cancel reply
Related products
2x Volvo Vnl & Mack Hood Shock Replaces: 20725387-20358822-11QM417M
$90.00
Freightliner Cascadia Air Dryer System Saver (Replaces: Wabco 4324711010)
$188.99
Genuine Bosch Oem Volvo D13 Intake Manifold Pressure Sensor 20524936 / 22320906
$110.00
Genuine Mahle Oem Volvo D13 Coolant Thermostat 21613426, 21412639
$85.00
TP-5 TRACTOR PROTECTION VALVE REPLACES: 288605, 802926, 800588
$75.00
Volvo VNL 2004-2024 Door Mirror Black Cover Passenger Side Rep: 85133994
$45.00
Volvo VNL Complete Cabin Suspension Set (2x Shocks + 2x Airbags)
$145.00


Reviews
There are no reviews yet.