Tie Rod End for MACK / GMC / NAVISTAR / FORD / VOLVO / CHRYSLER
$45.00
SKU:
AGO-2909576
Category: Automotive
Description
Tie Rod End (Heavy Duty Truck)
📋 OEM / CROSS REFERENCE NUMBERS
- • 10QH39P1 / 10QH248P3 / 2452860
- • 969056R91 / D0HZ3A130B / D0H3A130B
- • 839307B / 3634206 / S5049
- • R230070 / 462ES431R / 220TR116
- • 310228 / ES431R / E4617
🚚 SUITABLE MODELS (FULL LIST)
| BRAND | SERIES / MODEL | YEAR | CLASS | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| FORD | L SERIES – L800 | 1973/01 – 1977/01 | US | TRUCK |
| FORD | L SERIES – L8000 | 1973/01 – 1977/01 | US | TRUCK |
| FORD | L SERIES – L900 | 1973/01 – 1977/01 | US | TRUCK |
| FORD | L SERIES – L9000 | 1973/01 – 1977/01 | US | TRUCK |
| FORD | W SERIES – W1000 | 1967/01 – 1973/01 | US | TRUCK |
| FORD | W SERIES – W900 | 1967/01 – 1973/01 | US | TRUCK |
| FORD | W SERIES – W9000 | 1967/01 – 1973/01 | US | TRUCK |
| FORD | W SERIES – WT10000 | 1967/01 – 1973/01 | US | TRUCK |
| FORD | W SERIES – WT900 | 1967/01 – 1973/01 | US | TRUCK |
| FORD | W SERIES – WT9000 | 1967/01 – 1973/01 | US | TRUCK |
| KENWORTH | C SERIES – C500 | 1972/01 – … | US | TRUCK |
| KENWORTH | K SERIES – K100 | 1963/01 – 2003/01 | US | TRUCK |
| KENWORTH | L SERIES – L700 | 1978/01 – 1985/01 | US | TRUCK |
| KENWORTH | T SERIES – T800 | 1987/01 – … | US | TRUCK |
| KENWORTH | W SERIES – W900 | 1961/01 – … | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES – R600LS | 1965/01 – 1990/01 | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES – R685R | 1965/01 – 1990/01 | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES – R685ST | 1965/01 – 1990/01 | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES – R686ST | 1965/01 – 1990/01 | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES – R700 | 1965/01 – 1990/01 | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES – R700L | 1965/01 – 1990/01 | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES – R700LS | 1965/01 – 1990/01 | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES – R767ST | 1965/01 – 1990/01 | US | TRUCK |
| MACK | R SERIES – RWL700S | 1990/01 – 2004/01 | US | TRUCK |
| MACK | RD SERIES – RD400 | 1990/01 – 2004/01 | US | TRUCK |
| MACK | RD SERIES – RD600 | 1990/01 – 2004/01 | US | TRUCK |
| MACK | RD SERIES – RD700 | 1990/01 – 2004/01 | US | TRUCK |
| MACK | U SERIES – U600 | 1964/01 – 2005/01 | US | TRUCK |
| MACK | U SERIES – U68ST | 1964/01 – 2005/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | 4000 SERIES – 4600 | 1990/01 – 2002/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | 4000 SERIES – 4700 | 1990/01 – 2002/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | 4000 SERIES – 4800 | 1990/01 – 2002/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | 4000 SERIES – 4900 | 1990/01 – 2002/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – C01810 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO1610 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO1630 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO1710 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO1730 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO1750 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO1830 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO1850 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO1910 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO1950 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – CO4000 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – COF1810 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – COF1910 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – COF1950 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – COF4000 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | CARGOSTAR SERIES – COT4000 | 1970/01 – 1986/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – 1900 | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – 1910A | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – 1950 | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – 2000 | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – 2010A | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – 2050A | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – 2070A | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – 2110A | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – F1900 | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – F1900A | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – F1950 | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – F2000 | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – F2010A | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – F2050A | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – F2070A | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – T1900 | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – T1950 | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | FLEETSTAR SERIES – T2000 | 1963/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – 1600 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – 1700 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – 1750 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – 1800 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – 1850 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – 1890 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – CO1600 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – CO1700 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – CO1750 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – CO1800 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – CO1850 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – F1600 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – F1700 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – F1800 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | LOADSTAR SERIES – F1850 | 1962/01 – 1976/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – D400 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – D405 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – DC400 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – DC405 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – DCF400 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – DCF400M | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – DCF405 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – DCT405 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – DF400 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – DF405 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR SERIES – DT405 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – 4070B | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – 4170 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – 4200 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – 4300 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – CO4070A | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – CO4070B | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – COF4070A | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – COF4070B | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – F4070B | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – F4170 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – F4200 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| NAVISTAR | TRANSTAR CONVENTIONAL SERIES – F4300 | 1968/01 – 1983/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 200 SERIES – 252 | 1972/01 – 1987/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 200 SERIES – 282 | 1972/01 – 1987/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 200 SERIES – 289 | 1972/01 – 1987/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 300 | 1987/01 – 2018/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 310 | 1987/01 – 2018/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 320 | 1987/01 – 2018/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 330 | 1995/01 – 2022/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 348 | 2010/01 – 2022/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 352 | 1987/01 – 2018/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 353 | 1987/01 – 2018/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 357 | 1986/01 – 2007/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 359 | 1987/01 – 2018/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 362 | 1981/01 – 2005/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 372 | 1987/01 – 2018/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 375 | 1988/01 – 1996/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 376 | 1987/01 – 2018/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 377 | 1986/01 – 1999/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 378 | 1986/01 – 2007/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 379 | 1987/01 – 2007/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 385 | 1996/01 – 2007/01 | US | TRUCK |
| PETERBILT | 300 SERIES – 387 | 2000/01 – 2011/01 | US | TRUCK |
⚙️ TECHNICAL INFORMATION
| Detail | Metric (mm) | Imperial (inch) |
|---|---|---|
| L1 Length (Total) | 148 mm | 5.83″ |
| d1 / d2 Cone Ø | 27,5 / 31,9 mm | 1.08 / 1.26″ |
| Ball Stud (J1) | W 7/8”x14 RHT | |
| Thread (B1) | W1 1/4”x12 RHT | |
| Taper (A1) | 1/8 | |
| Pairing to | 2909575 | |
| Total Weight | 2,2 kg | |
Reviews (0)
Be the first to review “Tie Rod End for MACK / GMC / NAVISTAR / FORD / VOLVO / CHRYSLER” Cancel reply
Related products
2x Volvo Vnl & Mack Hood Shock Replaces: 20725387-20358822-11QM417M
$90.00
Air Spring Bag for Navistar Intenational Trucks (Replaces Firestone 1191, W01-35-1191, Navistar FLTA1R12432, 3541731C1
$95.00
Genuine Bosch Oem Volvo D13 Intake Manifold Pressure Sensor 20524936 / 22320906
$110.00
Genuine Oem Elring Volvo D13 Oil Pan Gasket 20541940 / 156.361
$77.00
Genuine Oem Volvo D13 Oil separator 22877306 & Gasket 20532891
$385.00
Genuine OEM Volvo Filters Kit 2x VOL23658092 / 1x VOL22988765 / 1x VOL21707132
$139.99
VOLVO VNL DASH CONTROL VALVE (MV-3) REPLACES: 21750583 , K035691, WA13120619
$90.00


Reviews
There are no reviews yet.