Description
Suspension Component / Torque Rod Bushing
📋 OEM / CROSS REFERENCE NUMBERS
- • 46610 / 66610000 / 1693531C1
- • 345610 / TMRN610 / MR610
- • TMRU610 / TMR610
- • E2639 / R3010310
- • E10310
🚚 SUITABLE MODELS
| BRAND | SERIES / SUSPENSION MODEL | TYPE |
|---|---|---|
| HENDRICKSON | AR – 340, 380 REAR AIR | US TRAILER |
| HENDRICKSON | AR2 – 400, 460 REAR AIR | US TRAILER |
| HENDRICKSON | HA – 180, 200, 230, 360, 400, 460 AIR | US TRAILER |
| HENDRICKSON | HAS – 120-460 AIR SERIES | US TRAILER |
| HENDRICKSON | HN – 400, 402, 460, 462, 522 SPRING | US TRAILER |
| HENDRICKSON | R/RS/RT/RTE SERIES (All Variants) | US TRAILER |
| HENDRICKSON | RU-RUE-U-U2-UE-UE2 SERIES | US TRAILER |
| HENDRICKSON | SR/V4 SERIES | US TRAILER |
| KENWORTH | AIRGLIDE 100 | US TRAILER |
⚙️ TECHNICAL INFORMATION
| Detail | Metric (mm) | Imperial (inch) |
|---|---|---|
| L1 Length | 218.00 | 8.58″ |
| C1 Hole Distance | 111.10 | 4.37″ |
| E1 Hole Ø | 16.50 | 0.65″ |
| F1 Thickness | 25.40 | 1.00″ |
| G1 Pipe Ø | 46.00 | 1.81″ |
| Total Weight | 3.02 kg | |
Reviews (0)
Be the first to review “Torque Rod End for HENDRICKSON / NAVISTAR” Cancel reply
Related products
2x Volvo Vnl & Mack Hood Shock Replaces: 20725387-20358822-11QM417M
$90.00
AirDryer for Volvo VNL 1200P System Saver 12 Volts (Rep:Meritor R955300/R955079)
$165.00
Genuine Mahle Oem Volvo D13 Coolant Thermostat 21613426, 21412639
$85.00
Hendrickson VS-32068-3 Tire Inflation System Hubcap
TP-5 TRACTOR PROTECTION VALVE REPLACES: 288605, 802926, 800588
$75.00
Volvo VNL Complete Cabin Suspension Set (2x Shocks + 2x Airbags)
$145.00


Reviews
There are no reviews yet.