Description
Torque Rod (Steering/Suspension Component)
📋 OEM / CROSS REFERENCE NUMBERS
- • 1615632000 / 1618972000
- • 58746615
- • 345916
- • TR4641000
- • 925050
- • TMR536
🚚 SUITABLE MODELS
| BRAND | SERIES / MODEL | YEAR | TYPE |
|---|---|---|---|
| FREIGHTLINER | ARGOSY SERIES – Argosy | 1999/01 – 2015/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | CASCADIA SERIES – Cascadia 113 | 2008/01 – 2018/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | CASCADIA SERIES – Cascadia 125 | 2008/01 – 2020/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | CENTURY SERIES – Century 112 | 1996/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | CENTURY SERIES – Century 120 | 1996/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | CLASSIC SERIES – Classic 120 | 1990/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | CLASSIC SERIES – Classic XL 132 | 1990/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA SERIES – Columbia 112 | 2001/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | COLUMBIA SERIES – Columbia 120 | 2001/01 – 2010/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | CORONADO SERIES – Coronado 132 | 2003/01 – … | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | CORONADO SERIES – Coronado New Style | 2010/01 – 2014/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | FASII AIRLINER – SUSPENSION | – | US TRAILER |
| FREIGHTLINER | FL SERIES – FL106 | 1992/01 – 2005/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | FL SERIES – FL50 | 1992/01 – 2005/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | FL SERIES – FL60 | 1992/01 – 2005/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | FL SERIES – FL70 | 1992/01 – 2005/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | FL SERIES – FL80 | 1992/01 – 2005/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | FLC SERIES – FLC112 | 1995/01 – 2005/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | FLD SERIES – FLD112 | 1989/01 – 2009/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | FLD SERIES – FLD120 | 1989/01 – 2009/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | FLT SERIES – FLT Cabover | 1987/01 – 1998/01 | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | M2 SERIES – M2 Business Class | 2002/01 – … | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | M2 SERIES – M2-106 | 2002/01 – … | US TRUCK |
| FREIGHTLINER | M2 SERIES – M2-112 | 2004/01 – 2018/01 | US TRUCK |
⚙️ TECHNICAL INFORMATION
| Detail | Metric (mm) | Imperial (inch) |
|---|---|---|
| L1 Length | 615.00 | 24.21″ |
| C1 Hole Distance | 111.00 | 4.37″ |
| E1 Hole Ø | 16.50 | 0.65″ |
| F1 Thickness | 25.00 | 0.98″ |
| G1 Pipe Ø | 32.00 | 1.26″ |
| Total Weight | 5.6 kg | |
Reviews (0)
Be the first to review “Torque Rod for FREIGHTLINER / HENDRICKSON” Cancel reply
Related products
Engine Air Filter for Volvo VNL (2004-2024) – Replaces AF26163M, RS4642, 20411815
$55.00
Genuine Mahle Oem Volvo D13 Coolant Thermostat 21613426, 21412639
$85.00
Genuine Oem Elring Volvo D13 Oil Pan Gasket 20541940 / 156.361
$77.00
Hendrickson VS-32068-3 Tire Inflation System Hubcap
TP-5 TRACTOR PROTECTION VALVE REPLACES: 288605, 802926, 800588
$75.00


Reviews
There are no reviews yet.