Description
V-Stay Arm (Renault & Volvo High-Spec)
📋 OEM / CROSS REFERENCE NUMBERS
- • 20741703 / 20507262
- • 20741695 / 20367004
- • 22318833 / 20428251
- • BCA32340 / 13080007
- • 33.01.032 / 05187
- • NS1005 / VLT22.00033
- • 0807913 / JVL0022
- • 2.62612 / STR-30701
- • T760024 / 225.167
- • VKDCV 12047 / 15170
- • 26058 01 / MVT9
- • 85-05187 / 095249
- • RV-VB-8191 / 23342
- • 143.192-00A / Z42009
- • 32465 EV / 70TV5703
🚚 SUITABLE MODELS (EXTENDED LIST)
| Brand | Model Range | Year | Hp | Type |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | C – 250P / 250PK / 280P / 320P | 2013/01 – … | 250 – 320 | PLATFORM/CHASSIS |
| RENAULT | C – 380P / 380PK / 380P XLOAD | 2013/01 – … | 379 | PLATFORM/CHASSIS |
| RENAULT | C – 380T / 380TK / 430T / 430TK | 2013/01 – … | 380 – 430 | TRUCK |
| RENAULT | C – 460P / 480P / 520P (Incl. PK) | 2013/01 – … | 460 – 520 | PLATFORM/CHASSIS |
| RENAULT | C – C280 / C380 / C430 / C440 / C460 / C480 / C520 | 2013/07 – … | 280 – 520 | PLATFORM/CHASSIS |
| RENAULT | D – 25P / 26P / 26KP (250 / 280 / 320) | 2013/01 – … | 250 – 320 | MUNICIPAL / PLATFORM |
| RENAULT | KERAX – 370 / 410 / 450 (18 / 26 / 32 Series) | 2005/10 – … | 370 – 450 | TRUCK / MIXER |
| RENAULT | PREMIUM 2 – Distribution (240 / 270 / 280 / 310 / 320 / 340 / 370 / 380 / 410 / 430 / 450 / 460) | 2005/10 – … | 240 – 460 | PLATFORM / TRUCK |
| RENAULT | PREMIUM 2 – Lander (270 / 310 / 340 / 380 / 430 / 440 / 460) | 2005/10 – … | 264 – 460 | PLATFORM / TRUCK |
| RENAULT | PREMIUM 2 – Route (380 / 410 / 430 / 450 / 460) | 2005/10 – … | 381 – 460 | PLATFORM / TRUCK |
| VOLVO | FE / FE II (240 / 260 / 280 / 300 / 320 / 340) | 2006/05 – … | 240 – 340 | PLATFORM / MUNICIPAL |
| VOLVO | FL / FL II / FL6 (180 / 220 / 250 / 290 / 618 / 626) | 1985/09 – … | 180 – 290 | PLATFORM/CHASSIS |
| VOLVO | FH / FH II / FH III (400 – 540 Hp Range) | 2005/09 – … | 400 – 540 | TRUCK / PLATFORM |
| VOLVO | FH12 / FH16 (All Generations) | 1993/08 – … | 340 – 750 | TRUCK / DUMP |
| VOLVO | FM / FM II / FM III (300 – 500 Hp Range) | 2005/09 – … | 300 – 500 | TRUCK / PLATFORM |
| VOLVO | FM7 / FM9 / FM10 / FM12 (All Series) | 1998/08 – … | 250 – 460 | TRUCK / DUMP |
| VOLVO | FMX / FMX II / FMX III (330 – 540 Hp Range) | 2010/04 – … | 330 – 540 | TRUCK / DUMP |
| VOLVO | NH12 (380 / 420 / 460) | 1997/01 – … | 379 – 460 | TRUCK / PLATFORM |
⚙️ TECHNICAL INFORMATION
| Information | Metric (mm) | Imperial (inch) |
|---|---|---|
| Durability | Patented snap ring lock system | |
| L1 Length | 662.4 mm | 26.08″ |
| C1 / C2 / C3 Dist. | 115 / 155 / 95 mm | 4.53 / 6.10 / 3.74″ |
| E1 / E2 Hole Ø | 19 / 19 mm | 0.75 / 0.75″ |
| F1 Thickness | 24 mm | 0.94″ |
| G1 / G2 Pipe Ø | 48 / 38 mm | 1.89 / 1.50″ |
| Total Weight (W) | 22.47 kg | |
Why Agora Truck Parts?
• Precision Engineering • Global Shipping • OEM Standards
• Precision Engineering • Global Shipping • OEM Standards
![]()
Reviews (0)
Be the first to review “V Stay Arm (V-Rod) for Volvo” Cancel reply
Related products
Air Spring Bag for International Truck 9875
Air Spring Bag for Navistar Intenational Trucks (Replaces Firestone 1191, W01-35-1191, Navistar FLTA1R12432, 3541731C1
$95.00
Genuine Bosch Oem Volvo D13 Intake Manifold Pressure Sensor 20524936 / 22320906
$110.00
Genuine Oem Elring Volvo D13 Oil Pan Gasket 20541940 / 156.361
$77.00
TP-5 TRACTOR PROTECTION VALVE REPLACES: 288605, 802926, 800588
$75.00
TRAILER SPRING BRAKE VALVE REPLACES: 110500X, 110500, RSL110500, ESL110500
$30.00
VOLVO VNL DASH CONTROL VALVE (MV-3) REPLACES: 21750583 , K035691, WA13120619
$90.00


Reviews
There are no reviews yet.