Description
V-Stay Arm (Renault & Volvo Series)
📋 OEM / CROSS REFERENCE NUMBERS
- • 1629734 / 1626896
- • 1076639 / 20392649
- • 20829503 / 10626896
- • 21474441 / 095282
- • T742011 / 027 0338
- • 20427 / 2.62199
- • 85-04797 / 0807762
- • VKDCV 12056 / 8224
- • 21474 01 / 23078 01
- • 253.013-00A / MVT13
- • BCA32318 / 15159
- • 143.167-00A / ZL-7083
🚚 SUITABLE MODELS
| Brand | Model / Type | Year | Kw/Hp | Class |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | C – 250P / 250PK | 2013/01 – … | 184/250 | PLATFORM |
| RENAULT | C – 280P / 280PK | 2013/01 – … | 206/280 | PLATFORM |
| RENAULT | C – 320P / 320PK | 2013/01 – … | 235/320 | PLATFORM |
| RENAULT | C – 380P / 380PK / XLOAD | 2013/01 – … | 279/379 | PLATFORM |
| RENAULT | C – 380T / 380TK | 2013/01 – … | 280/380 | TRUCK |
| RENAULT | C – 430P / 430PK / XLOAD | 2013/01 – … | 316/430 | PLATFORM |
| RENAULT | C – 430T / 430TK | 2013/01 – … | 316/430 | TRUCK |
| RENAULT | C – 440P / 440PK / 440T / 440TK | 2013/01 – … | 323/439 | PLATFORM/TRUCK |
| RENAULT | C – 460P / 460PK / XLOAD | 2013/01 – … | 338/460 | PLATFORM |
| RENAULT | C – 480P / 480PK / 480T / 480TK | 2013/01 – … | 353/480 | PLATFORM/TRUCK |
| RENAULT | C – 520P / 520PK / 520T / 520TK | 2013/01 – … | 382/520 | PLATFORM/TRUCK |
| RENAULT | C – C280 / C380 / C430 / C440 | 2013/07 – … | Var. | PLATFORM |
| RENAULT | C – C460 / C480 / C520 | 2013/07 – … | Var. | PLATFORM/TRUCK |
| RENAULT | K – 380P MEDIUM / HEAVY / XTREM | 2013/01 – … | 279/379 | PLATFORM |
| RENAULT | K – 380T MEDIUM / HEAVY | 2013/01 – … | 279/379 | TRUCK |
| RENAULT | K – 430P MEDIUM / HEAVY / XTREM | 2013/01 – … | 316/430 | PLATFORM |
| RENAULT | K – 430T MEDIUM / HEAVY | 2013/01 – … | 316/430 | TRUCK |
| RENAULT | K – 440P / 440T (MED/HEAVY/XTREM) | 2013/01 – … | 323/439 | PLATFORM/TRUCK |
| RENAULT | K – 460P / 460T (MED/HEAVY/XTREM) | 2013/01 – … | 338/460 | PLATFORM/TRUCK |
| RENAULT | K – 480P / 480T (MED/HEAVY/XTREM) | 2013/01 – … | 353/480 | PLATFORM/TRUCK |
| RENAULT | K – 520P / 520T (MED/HEAVY/XTREM) | 2013/01 – … | 382/520 | PLATFORM/TRUCK |
| RENAULT | K – K380 / K430 / K440 / K460 / K480 / K520 | 2013/07 – … | Var. | PLATFORM |
| RENAULT | KERAX – 340.32/A / 370.18 / 370.26 | 1997/06 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM |
| RENAULT | KERAX – 370.32 / 385.32 (A/B/C) | 1997/06 – … | Var. | MIXER/DUMP/PLAT. |
| RENAULT | KERAX – 400.32 (A/B/C) / 410.18 / 410.26 | 2000/01 – … | Var. | DUMP/PLATFORM |
| RENAULT | KERAX – 410.32 / 420.26 / 420.32 / 420.34 | 2001/01 – … | Var. | DUMP/PLATFORM |
| RENAULT | KERAX – 450.18 / 450.26 / 450.32 / 460.32 / 500.32 | 2005/10 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FH – 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 / 540 | 2005/09 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FH II – 420 / 420 LNG / 460 / 460 LNG / 480 | 2012/01 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM/DUMP |
| VOLVO | FH II – 500 / 540 | 2012/01 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM/DUMP |
| VOLVO | FH III – 420 / 420 LNG / 460 / 460 LNG / 500 / 540 | 2020/02 – … | Var. | PLATFORM |
| VOLVO | FH12 – 340 / 380 / 390 / 420 / 430 / 460 / 500 | 1993/08 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FH16 – 470 / 520 / 540 / 550 / 580 / 600 / 610 / 660 / 700 / 750 | 1993/08 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FH16 II & III (All Range 540 – 750 Hp) | 2012/05 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FL6 – 608 / 611 / 612 / 614 / 615 / 618 | 1985/09 – 2000/03 | Var. | PLATFORM/DUMP |
| VOLVO | FM – FM 300 / 330 / 340 / 360 / 370 / 380 / 390 / 400 | 2005/09 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM/DUMP |
| VOLVO | FM – FM 410 / 420 / 430 / 440 / 450 / 460 / 480 / 500 | 2005/09 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FM II & III (All Range 330 – 500 Hp) | 2012/04 – … | Var. | PLATFORM/TRUCK |
| VOLVO | FM7 / FM9 / FM10 / FM12 (All Variations) | 1998/08 – … | Var. | TRUCK/DUMP/PLAT. |
| VOLVO | FMX – 330 / 370 / 380 / 400 / 410 / 420 / 430 / 440 / 450 / 460 / 480 / 500 | 2010/04 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM |
| VOLVO | FMX II – 330 / 370 / 410 / 420 / 450 / 460 / 500 / 540 | 2012/04 – … | Var. | DUMP/PLATFORM |
| VOLVO | FMX III – 330 / 380 / 420 / 420 LNG | 2020/02 – … | Var. | TRUCK/PLATFORM |
⚙️ TECHNICAL INFORMATION
| Information | Metric (mm) | Imperial (inch) |
|---|---|---|
| Durability | Patented snap ring lock system | |
| L1 Length | 671 mm | 26.42″ |
| C1 / C2 / C3 Dist. | 130 / 155 / 95 mm | 5.12 / 6.10 / 3.74″ |
| E1 / E2 Hole Ø | 21 / 19 mm | 0.83 / 0.75″ |
| F1 Thickness | 30 mm | 1.18″ |
| G1 / G2 Pipe Ø | 58 / 48 mm | 2.28 / 1.89″ |
| Total Weight (W) | 32,39 kg | |
Why Agora Truck Parts?
• Full Range Compatibility • Heavy Duty Build • Expert Support
• Full Range Compatibility • Heavy Duty Build • Expert Support
![]()
Reviews (0)
Be the first to review “V Stay Arm (V-Rod) for Volvo” Cancel reply
Related products
Engine Air Filter for Volvo VNL (2004-2024) – Replaces AF26163M, RS4642, 20411815
$55.00
Genuine Bosch Oem Volvo D13 Intake Manifold Pressure Sensor 20524936 / 22320906
$110.00
Genuine Oem Volvo D13 Oil separator 22877306 & Gasket 20532891
$385.00
Genuine Volvo VNL OEM Windshield Wiper Motor 21000862, 85122759, 85150366
$99.00


Reviews
There are no reviews yet.